Este año ha sido bastante prolífico en cuanto a construcción de rascacielos. En total se han finalizado 65 edificios de mas de 150 metros en todo el mundo. El país con mas rascacielos finalizados ha sido China, con un total de 29.
A continuación muestro una lista con los 10 mayores rascacielos construidos este año, acompañados de un enlace a su diagrama en Skyscraperpage.com. La altura que he utilizado para ordenarlos es la altura de cornisa.
| Nombre | Ciudad | Pais | Altura |
| Q1 | Gold Coast | Australia | 275 |
| World Trade Center Chongqing | Chongqing | China | 262 |
| Shanghai Shimao International Plaza | Shanghai | China | 246 |
| Bloomberg Tower | New York | U.S.A. | 245,7 |
| Chelsea Tower | Dubai | Emiratos Árabes | 240 |
| New Century Plaza Tower A | Nangjing | China | 232,2 |
| The Arch | Honk Kong | China | 231 |
| Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | China | 230 |
| Grand Gateway Shanghai 1 & 2 | Shanghai | China | 224,4 |
| International Chamber of Commerce | Shenzhen | China | 216 |


