España, a pesar de las nuevas torres en construcción sigue siendo un país poco prolífico en rascacielos (+ de 150 metros): 4 construidos, 5 en construcción y 2 aprobados.
En la siguiente lista se muestra el pequeño ranking de nuestro país, en el que se incluyen solo las torres aprobadas, en construcción y construidas. No se han tenido en cuenta las torres propuestas que aún no tienen confirmada su construcción.
| # | Nombre | Altura | Plantas | Ciudad | Estado |
| 1 | Torre Repsol | 250 | 45 | Madrid | En construcción |
| 2 | Torre de Cristal | 249 | 45 | Madrid | En construcción |
| 3 | Torre Sacyr-Vallehermoso | 236 | 52 | Madrid | En construcción |
| 4 | Torre Espacio | 223 | 56 | Madrid | En construcción |
| 5 | Residencial In-Tempo | 200 | 52 | Benidorm | Aprobado |
| 6 | Hotel Bali | 186 | 52 | Benidorm | Construido |
| 7 | Torre Iberdrola | 165 | 36 | Bilbao | Aprobado |
| 8 | Torre Lugano | 158 | 43 | Benidorm | En construcción |
| 9 | Torre Picasso | 157 | 43 | Madrid | Construido |
| 10 | Hotel Arts | 154 | 44 | Barcelona | Construido |
| 11 | Torre Mapfre | 154 | 40 | Barcelona | Construido |
