<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Torre Iberdrola, Bilbao &#8211; Obras a 29 de Enero 2010</title>
	<atom:link href="http://www.urbanity.es/2010/torre-iberdrola-bilbao-obras-a-29-de-enero-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanity.es/2010/torre-iberdrola-bilbao-obras-a-29-de-enero-2010/</link>
	<description>Arquitectura, infraestructuras, urbanismo, etc...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pablo_hd</title>
		<link>http://www.urbanity.es/2010/torre-iberdrola-bilbao-obras-a-29-de-enero-2010/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Pablo_hd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/?p=2713#comment-803</guid>
		<description>Como ya dije... lo veo muy soso... le falta vida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya dije&#8230; lo veo muy soso&#8230; le falta vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://www.urbanity.es/2010/torre-iberdrola-bilbao-obras-a-29-de-enero-2010/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/?p=2713#comment-784</guid>
		<description>#Jesús No eres el único que lo cree, podría decirse que lo único que cambia este estudio es la altura de sus edificios, porque el modelo es siempre el mismo con mínimas variaciones. Un ejemplo para no seguir, en mi opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Jesús No eres el único que lo cree, podría decirse que lo único que cambia este estudio es la altura de sus edificios, porque el modelo es siempre el mismo con mínimas variaciones. Un ejemplo para no seguir, en mi opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://www.urbanity.es/2010/torre-iberdrola-bilbao-obras-a-29-de-enero-2010/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/?p=2713#comment-780</guid>
		<description>Puede que sea el único, pero Cesar Pelli me parece uno de los arquitectos más aburridos ahora mismo en esto de diseñar rascacielos. ¡Todos parecen iguales! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que sea el único, pero Cesar Pelli me parece uno de los arquitectos más aburridos ahora mismo en esto de diseñar rascacielos. ¡Todos parecen iguales! <img src='http://www.urbanity.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

