<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bolsa de Shenzhen, China / Rem Koolhaas (OMA)</title>
	<atom:link href="http://www.urbanity.es/blog/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanity.es/blog/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma</link>
	<description>Blog de arquitectura, vida urbana y proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 22:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Conjunto urbano &#8220;4 Tower in 1&#8243;, Shenzhen, China &#124; Urbanity Blog</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma/comment-page-1#comment-1317</link>
		<dc:creator>Conjunto urbano &#8220;4 Tower in 1&#8243;, Shenzhen, China &#124; Urbanity Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanity.blogsome.com/2007/02/13/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma/#comment-1317</guid>
		<description>[...] crear una trama urbanística unificada y un complejo de oficinas alrededor de la nueva sede de la Bolsa de Shenzhen, diseñada por OMA (estudio de Rem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crear una trama urbanística unificada y un complejo de oficinas alrededor de la nueva sede de la Bolsa de Shenzhen, diseñada por OMA (estudio de Rem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: International Trade Center , Shenzhen (China) &#124; Urbanity Blog</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma/comment-page-1#comment-1225</link>
		<dc:creator>International Trade Center , Shenzhen (China) &#124; Urbanity Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanity.blogsome.com/2007/02/13/bolsa-de-shenzhen-china-rem-koolhaas-oma/#comment-1225</guid>
		<description>[...] Kingkey Finance Tower, Shenzhen / Terry Farrell - Bolsa de Shenzhen, China / Rem Koolhaas (OMA) - Museum of Contemporary Art &amp; Planning Exhibition (Coop Himmelblau) - Shun Hing Square, 384 m [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kingkey Finance Tower, Shenzhen / Terry Farrell &#8211; Bolsa de Shenzhen, China / Rem Koolhaas (OMA) &#8211; Museum of Contemporary Art &#38; Planning Exhibition (Coop Himmelblau) &#8211; Shun Hing Square, 384 m [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

