<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanity Blog &#187; Espacios escénicos y culturales</title>
	<atom:link href="http://www.urbanity.es/blog/category/espacios-escenicos-y-culturales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanity.es/blog</link>
	<description>Blog de arquitectura, vida urbana y proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 10:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo centro Pompidou en Metz, Francia / Shigeru Ban</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-centro-pompidou-en-metz-francia-shigeru-ban</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-centro-pompidou-en-metz-francia-shigeru-ban#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Shigeru Ban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[El primer Centro Pompidou de Francia fuera de París abrirá en la ciudad de Metz. El autor de este proyecto es el arquitecto japonés Shigeru Ban, en asociación con Jean de Gastines (París) y Gumuchdjian Arquitectos (Londres). El centro de 35 millones de euros, con una superficie de suelo total de unos 12,500 m² ofreciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer <strong>Centro Pompidou</strong> de Francia fuera de París abrirá en la ciudad de <strong>Metz</strong>. El autor de este proyecto es el arquitecto japonés <strong>Shigeru Ban</strong>, en asociación con <strong>Jean de Gastines (París) y Gumuchdjian Arquitectos (Londres)</strong>. El centro de 35 millones de euros, con una superficie de suelo total de unos 12,500 m² ofreciendo 6,000 m² de espacio para exposiciones, va a alojar muestras permanentes y temporales. Los arquitectos describen el proyecto como &#8220;un nuevo tipo de institución pública que puede cultivar y transformarse según el clima o la ocasión&#8221;.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/pompidou_metz_simulacion_nocturna.jpg" alt="vista nocturna del centro pompidou" /></p>
<p><span id="more-3691"></span>El centro consistirá en un gran conjunto de pabellones dentro de un prado de 28,165 m² aproximadamente a 100 m de la estación de ferrocarril Metz. El edificio es una estructura modular, diseñada alrededor de una aguja central que se eleva a 77m sobre la tierra. La mitad de sus 10,000 m² será dedicada a la presentación de trabajos, mientras áreas adicionales pueden ser usadas para objetos expuestos también. Tres entramados rectangulares formarán la base de las galerías sin columnas para las colecciones permanentes y será ubicado para enmarcar las vistas de los monumentos históricos de la ciudad, como su estación de ferrocarril y catedral. Las únicas ventanas estarán al final de las galerías, así acentuando la importancia de la iluminación interna. </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/pompidou_metz_hall_luz.jpg" alt="interior del hall del centro" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/pompidou_metz_render_diurno.jpg" alt="fachada del centro de dia" /></p>
<p>El rasgo más interesante del centro será la azotea, una enorme, translúcido y hexagonal membrana de enrejado, lanzada para cubrir el complejo entero. </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/pompidou_metz_exterior.jpg" alt="render externo del edificio" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-centro-pompidou-en-metz-francia-shigeru-ban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Guggenheim de Abu Dhabi, Emiratos Árabes / Frank Gehry</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/museo-guggenheim-de-abu-dhabi-emiratos-arabes-frank-gehry</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/museo-guggenheim-de-abu-dhabi-emiratos-arabes-frank-gehry#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gehry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Guggenheim abrirá en Abu Dhabi su museo más grande de categoría mundial fiel al arte moderno y contemporáneo. Será nuevamente un diseño de Frank Gehry que se ubicará en la deshabitada isla de Saadiyat y se internará en el Golfo Pérsico por medio de una lengua de tierra ganada al mar. 

Las dimensiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Fundación Guggenheim</strong> abrirá en <strong>Abu Dhabi</strong> su museo más grande de categoría mundial fiel al arte moderno y contemporáneo. Será nuevamente un diseño de <strong><a href="http://www.urbanity.es/blog/tag/frank-gehry">Frank Gehry</a></strong> que se ubicará en la deshabitada isla de Saadiyat y se internará en el Golfo Pérsico por medio de una lengua de tierra ganada al mar. </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/guggemheim_abudhabi_nocturna.jpg" alt="render del museo por la noche" /></p>
<p><span id="more-3669"></span>Las dimensiones del museo serán gigantescas. En su construcción van a invertirse más de 160 millones de euros. Según Gehry, ha tratado de &#8220;inventar&#8221; una nueva forma de arquitectura adecuada al desierto jugando con el azul del agua y los colores de la arena, el sol y el cielo, por lo que el edificio combinará en su exterior la piedra y el vídrio.</p>
<p>El museo incluirá una colección permanente y galerías para muestras temporales, un centro de arte y tecnología, un centro de arte contemporáneo árabe, islámico y relativo a la cultura de Oriente Próximo, un espacio para la formación, un centro de investigación y un laboratorio para la conservación y restauración.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/guggemheim_abudhabi_maqueta.jpg" alt="maqueta museo guggemheim sobre el mar" /></p>
<p>Las autoridades de <a href="http://www.urbanity.es/blog/tag/abu-dhabi">Abu Dhabi</a> han anunciado también la compra de una valiosa colección de arte para llenar el museo cuando abra sus puertas en 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/museo-guggenheim-de-abu-dhabi-emiratos-arabes-frank-gehry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta de SPF Architects para la Ópera de Zhuhai, China</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/propuesta-de-spf-architects-para-la-opera-de-zhuhai-china</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/propuesta-de-spf-architects-para-la-opera-de-zhuhai-china#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[SPF Architects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[El equipo SPF Architects (Studio Pali Fekete), con base en Los Ángeles ha presentado esta llamativa propuesta para la construcción de la nueva ópera en la ciudad china de Zhuhai, situada en la provincia de Guangdong (próxima a las ciudades de Macao y Hong Kong).

Consta de un auditorio de 1500 plazas así como de otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo <strong>SPF Architects</strong> (Studio Pali Fekete), con base en Los Ángeles ha presentado esta llamativa propuesta para la construcción de la nueva ópera en la ciudad china de <strong>Zhuhai</strong>, situada en la provincia de Guangdong (próxima a las ciudades de Macao y Hong Kong).</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/zhuhai_opera_render_plaza_suelo.jpg" alt="vista principal y de frente de la ópera de zhuhai" /></p>
<p><span id="more-3656"></span>Consta de un auditorio de 1500 plazas así como de otras dotaciones adicionales y habituales en este tipo de recintos.</p>
<p>De lejos, el edificio parece estar formado por <em>3 enormes piedras planas apiladas</em>. Cada uno de estos 3 cuerpos está recubierto de una piel de vidrio formada por paneles superpuestos a modo de escamas. Su silueta de formas curvas y el tintado metálico de los vídrios que componen la piel externa son las principales señas de identidad de esta característica y singular obra.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/zhuhai_opera_rampa_interior.jpg" alt="interior del edificio rampas de circulación" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/zhuhai_opera_esquema.jpg" alt="esquema de organización interior" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/zhuhai_opera_escalera_exterior.jpg" alt="exterior junto al edificio" /></p>
<p>Situado en una <strong>isla artificial</strong> de forma triangular, estará rodeado por un gran espacio libre de suelo rojo, que hará resaltar aún más el gris de las escamas metálicas de la fachada.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/zhuhai_opera_vista_aerea.jpg" alt="vista de pájaro de la ópera de zhuhai" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/propuesta-de-spf-architects-para-la-opera-de-zhuhai-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Nacional de la Energía, Ponferrada (León, España)</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/museo-nacional-de-la-energia-ponferrada-leon-espana</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/museo-nacional-de-la-energia-ponferrada-leon-espana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[AH Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ponferrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Sobre dos de las más antiguas centrales térmicas que hay en España, MSP de los años 20-30, y Compostilla I, donde nació Endesa y que será el edificio principal del futuro museo, se va a llevar a cabo un gran proyecto de urbanización y rehabilitación que dará a luz al Museo Nacional de la Energía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre dos de las más antiguas centrales térmicas que hay en España, MSP de los años 20-30, y Compostilla I, donde nació Endesa y que será el edificio principal del futuro museo, se va a llevar a cabo un gran proyecto de urbanización y rehabilitación que dará a luz al <strong>Museo Nacional de la Energía</strong> situado en la localidad de <strong>Ponferrada</strong> (León).</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/mne_ponferrada_maqueta.jpg" alt="vista de la maqueta del museo" /></p>
<p><span id="more-3350"></span>Con una inversión de 75 millones de euros, dicha actuación convertirá una zona industrial en una gran parque-museo de unas 15 hectáreas donde no sólo se recuperarán dos joyas de nuestra arquitectura industrial sino que además afectará a toda la ribera del río y a las cercanías del poblado de Compostilla.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/mne_ponferrada_foto_maqueta.jpg" alt="museo nacional de la energía" /></p>
<p>Un proyecto muy interesante donde se recuperarán dos grandes edificios industriales actualmente abandonados además del gran espacio verde que ganarán los ciudadanos de Ponferrada para su disfrute.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/mne_ponferrada_estado_actual.jpg" alt="estado actual de la central de Compostilla" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/museo_nacional_energia_edificio.jpg" alt="Edificio actual museo Ponferrada" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/museo-nacional-de-la-energia-ponferrada-leon-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Getxo Antzokia (Vizcaya, España) / Luis María Uriarte</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-getxo-antzokia-vizcaya-espana-luis-maria-uriarte</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-getxo-antzokia-vizcaya-espana-luis-maria-uriarte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Luis María Uriarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Tras las alegaciones de vecinos, diferentes asociaciones y distintos grupos políticos municipales, el arquitecto Luis María Uriarte ha replanteado el anterior proyecto para el nuevo teatro de acuerdo con las nuevas exigencias y propuestas que se han aportado. 

El resultado ha sido un cambio radical, el nuevo edificio ha reducido notablemente su volumetría y su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las alegaciones de vecinos, diferentes asociaciones y distintos grupos políticos municipales, el arquitecto Luis María Uriarte ha replanteado el anterior proyecto para el nuevo teatro de acuerdo con las nuevas exigencias y propuestas que se han aportado. </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/panoramica_algorta_getxo.jpg" alt="vista desde el mar" /></p>
<p><span id="more-3288"></span>El resultado ha sido un cambio radical, el nuevo edificio ha reducido notablemente su volumetría y su impacto visual será considerablemente menor ya que no destacará tanto respecto a los bloques contiguos ni en el perfil urbano de Algorta visto desde la Bahía de El Abra.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/nuevo_teatro_getxo.jpg" alt="infografía del nuevo antzokia" /></p>
<p>Más info en <a href="http://bilbaoenconstruccion.nireblog.com">Bilbao en construcción</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-getxo-antzokia-vizcaya-espana-luis-maria-uriarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo museo de arte de Strongoli (Italia) / Coop Himmelb(l)au</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-museo-de-arte-de-strongoli-italia-coop-himmelblau</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-museo-de-arte-de-strongoli-italia-coop-himmelblau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Himmelb(l)au]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Strongoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[El estudio austriaco Coop Himmelb(l)au ha sido seleccionado para llevar a cabo el Museo de arte de Strongoli, que se ubicará en una colina cercana a la ciudad de Strongoli, en el sur de Italia.

El edificio, de aspecto exterior metalizado y de formas curvadas, se caracteriza sobre todo por su prominente saliente cerchado sobre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio austriaco <strong>Coop Himmelb(l)au</strong> ha sido seleccionado para llevar a cabo el Museo de arte de <strong>Strongoli</strong>, que se ubicará en una colina cercana a la ciudad de Strongoli, en el sur de Italia.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/vista_frontal_museo.jpg" alt="infografía barranco museo strongoli" /></p>
<p><span id="more-3281"></span>El edificio, de aspecto exterior metalizado y de formas curvadas, se caracteriza sobre todo por su prominente saliente cerchado sobre un barranco en la ladera de la mota sobre la que se ubica.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/render_museo_strongoli_01.jpg" alt="vista renderizada del lateral" /></p>
<p>En dicho saliente en voladizo estará situado un restaurante, mientras que el resto del edificio estará destinado a las exposiciones y colecciones del museo.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/vista_trasea_aerea_museo.jpg" alt="simulación de vista aérea" /></p>
<p>Se trata de una infraestructura cultural para la ciudad que no obstante tiene una clarísima vocación turística, con el fin de fortalecer el atractivo y oferta visual de la ciudad de Strongoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/nuevo-museo-de-arte-de-strongoli-italia-coop-himmelblau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Museo Pablo Serrano, Zaragoza / José Manuel Pérez Latorre</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/ampliacion-del-museo-pablo-serrano-zaragoza-jose-manuel-perez-latorre</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/ampliacion-del-museo-pablo-serrano-zaragoza-jose-manuel-perez-latorre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Perez Latorre]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[La arquitectura de vanguardia post-Expo empieza a despegar y Jose Manuel Perez Latorre es el autor de un nuevo icono para Aragón que será una realidad en 2010: la ambiciosa ampliación del Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Con un presupuesto de 24 millones de euros, espera triplicar su superficie hasta los 7.500 metros cuadrados, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La arquitectura de vanguardia post-Expo empieza a despegar y Jose Manuel Perez Latorre es el autor de un nuevo icono para Aragón que será una realidad en 2010: la ambiciosa ampliación del <strong>Museo Pablo Serrano de Zaragoza</strong>. Con un presupuesto de 24 millones de euros, espera triplicar su superficie hasta los 7.500 metros cuadrados, de los cuales 3.500 serán de exposición, y convertirse asi en el centro de referencia del arte contemporáneo de Aragón.  </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/museopabloserrano_render_aereo.jpg" alt="infografía vista superior" /></p>
<p><span id="more-3067"></span>Con un total de seis plantas de casi 6 metros de altura cada una, albergará espacios para exposiciones temporales y para las colecciones de arte contemporáneo del propio Gobierno de Aragón, ademas de una bilbioteca, cafetería, archivo, talleres, salón de actos y pequeños escenarios.  </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/museopabloserrano_render_calle.jpg" alt="infografía vista de calle" /></p>
<p>Una gran apuesta tanto por su localización en un espacio tan acotado como por el envoltorio del edificio formado por chapa lacada de color claro.</p>
<div style='border:1px solid silver;background-color: #f9f9a0;padding:10px;margin:10px;font-size:14px;'>No olvides visitar nuestro <a href="http://www.urbanity.es/foro/aragon/"><strong>foro de Aragón</strong></a>, donde podrás informarte acerca de los proyectos de la región y participar en aquellos que más te interesen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/ampliacion-del-museo-pablo-serrano-zaragoza-jose-manuel-perez-latorre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio Ágora CAC, Valencia / Santiago Calatrava</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/agora-cac-valencia-santiago-calatrava</link>
		<comments>http://www.urbanity.es/blog/agora-cac-valencia-santiago-calatrava#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios escénicos y culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Estadios y equipamientos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Calatrava]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[El Ágora, diseñado por Santiago Calatrava, es el edificio con el que se dará por concluído el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Situado entre el recién inaugurado puente L’Assut de l’Or y el Oceanográfico, este espectacular edificio está concebido como una gran plaza cubierta multifunctional en el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ágora, diseñado por <strong>Santiago Calatrava</strong>, es el edificio con el que se dará por concluído el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Situado entre el recién inaugurado puente L’Assut de l’Or y el Oceanográfico, este espectacular edificio está concebido como una gran plaza cubierta multifunctional en el que se albergarán multitud de eventos de distinta naturaleza, siendo el Valencia Open 500 probablemente el evento inaugural en noviembre de 2009. Sin duda alguna se convertirá en uno de los estadios más peculiares del circuito ATP de tenis. </p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/panorama_puente_y_agora.jpg" alt="cac valencia puente y ágora" /></p>
<p><span id="more-3039"></span>De planta diáfana de aproximadamente 5000 m2, tendrá una altura máxima de 85m, una longitud de unos 104m y una anchura de 60m. La estructura fija forma una cubierta metálica abovedada formada por 49 pórticos arriostrados longitudinalmente mediante parejas de arcos laterales y centrales. Dicha estructura metálica estara recubierta con trencadís azul cobalto idéntico al que desplegó en el Palau de les Arts y en los respiraderos de l&#8217;Umbracle. En su parte superior, se sitúa una gran estructura móvil que permitirá el control de la luz natural en el recinto gracias a su cubierta de vidrio.</p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/cubierta_agora.jpg" alt="infografía de la cubierta" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/fachada_agora.jpg" alt="render de la fachada y la base" /></p>
<p><img class="center" src="http://www.urbanity.biz/albums/pics/vista_general_agora.jpg" alt="edificio ágora de santiago calatrava" /></p>
<p>Sin romper con la armonía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Ágora estará rodeado por estanques de agua y el jardín del antiguo cauce del río Turia. Un nuevo hito para la ciudad de Valencia que no va a dejar indiferente a nadie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanity.es/blog/agora-cac-valencia-santiago-calatrava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

