<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nueva estación de cercanías de Sol, Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid</link>
	<description>Blog de arquitectura, vida urbana y proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 22:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: amadeo</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2817</link>
		<dc:creator>amadeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2817</guid>
		<description>Muy bueno el video de la vista panoramica de Chicago!!

Había visto las fotos en otra página, pero en video, impresiona aún más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el video de la vista panoramica de Chicago!!</p>
<p>Había visto las fotos en otra página, pero en video, impresiona aún más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2763</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2763</guid>
		<description>@estik: Tienes razón, hemos bajado mucho el ritmo este verano, esperamos volver al ritmo habitual en breve. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@estik: Tienes razón, hemos bajado mucho el ritmo este verano, esperamos volver al ritmo habitual en breve. <img src='http://www.urbanity.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: estick de la dona</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2756</link>
		<dc:creator>estick de la dona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2756</guid>
		<description>Cada vez publicáis menos artículos. Antes uno diario ahra uno semanal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez publicáis menos artículos. Antes uno diario ahra uno semanal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: webecologica</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2736</link>
		<dc:creator>webecologica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2736</guid>
		<description>He tenido la oportunidad de ver la estación y realemente es impresionante, lo que deberian de hacer es usar este prototipo para transladar al resto y tener una imagen homogenea en todas las estaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He tenido la oportunidad de ver la estación y realemente es impresionante, lo que deberian de hacer es usar este prototipo para transladar al resto y tener una imagen homogenea en todas las estaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2707</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2707</guid>
		<description>Hace tiempo sigo este blog, y hoy viendo este video me he acojado. El cristal solo mide 3,5 cms. Solo es un aporte, borra el comentario

http://www.youtube.com/watch?v=ld4Mc9bKths&amp;eurl=http://greenshines.com/2009/07/02/una-caja-de-cristal-suspendida-de-uno-de-los-edificios-mas-altos-de-los-estados-unidos/&amp;feature=player_embedded</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo sigo este blog, y hoy viendo este video me he acojado. El cristal solo mide 3,5 cms. Solo es un aporte, borra el comentario</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ld4Mc9bKths&amp;eurl=http://greenshines.com/2009/07/02/una-caja-de-cristal-suspendida-de-uno-de-los-edificios-mas-altos-de-los-estados-unidos/&amp;feature=player_embedded" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ld4Mc9bKths&amp;eurl=http://greenshines.com/2009/07/02/una-caja-de-cristal-suspendida-de-uno-de-los-edificios-mas-altos-de-los-estados-unidos/&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguelito</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/nueva-estacion-de-cercanias-de-sol-madrid/comment-page-1#comment-2646</link>
		<dc:creator>Miguelito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=3629#comment-2646</guid>
		<description>queremos fotos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queremos fotos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

