<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tunel SMART, Kuala Lumpur (Malasia)</title>
	<atom:link href="http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia</link>
	<description>Blog de arquitectura, vida urbana y proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 22:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Harold Mercado Vega</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>Harold Mercado Vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-1997</guid>
		<description>Realmente las estructuras q presenta Malasia son interesantes y sirven para promover e incetivar el estudio de la ingenieria civil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente las estructuras q presenta Malasia son interesantes y sirven para promover e incetivar el estudio de la ingenieria civil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El túnel Smart de Kuala Lumpur: paso de vehículos y desagüe al mismo tiempo : Blogografia /version beta/</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>El túnel Smart de Kuala Lumpur: paso de vehículos y desagüe al mismo tiempo : Blogografia /version beta/</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-142</guid>
		<description>[...] urbanity.es M&#225;s informaci&#243;n: wikipedia &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] urbanity.es M&#225;s informaci&#243;n: wikipedia | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El túnel Smart de Kuala Lumpur: paso de vehículos y desagüe al mismo tiempo &#8212; Diariomotor</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>El túnel Smart de Kuala Lumpur: paso de vehículos y desagüe al mismo tiempo &#8212; Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-141</guid>
		<description>[...] urbanity.es M&#225;s informaci&#243;n: wikipedia &#124; tunnelbuilder   Archivado en: Curiosidades, Varios      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] urbanity.es M&#225;s informaci&#243;n: wikipedia | tunnelbuilder   Archivado en: Curiosidades, Varios      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanma</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-138</guid>
		<description>Un poco desafortunada la imagen central... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco desafortunada la imagen central&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yonkeame.net &#187; Túnel SMART (Kuala Lumpur): autopista y desagüe</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>yonkeame.net &#187; Túnel SMART (Kuala Lumpur): autopista y desagüe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-137</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ear</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>ear</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-134</guid>
		<description>jajaja, es lo mismo que ha hecho Gallardón con la M30 pero confundiendo conceptos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja, es lo mismo que ha hecho Gallardón con la M30 pero confundiendo conceptos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Túnel SMART de Malasia: autovía y drenaje de lluvias todo en uno</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Túnel SMART de Malasia: autovía y drenaje de lluvias todo en uno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-129</guid>
		<description>[...] Wikipedia, Smart Tunnel Vía: Urbanity, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipedia, Smart Tunnel Vía: Urbanity, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miquel</title>
		<link>http://www.urbanity.es/blog/tunel-smart-kuala-lumpur-malasia/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Miquel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanity.es/blog/?p=256#comment-127</guid>
		<description>Realmente intersante. Malasia, tengo que ir algún día.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente intersante. Malasia, tengo que ir algún día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

