Que buenas estas paginas! No conocia ninguna de ellas, y es raro porque me encantan esas chorradas. Ya pondre algo cuando pueda.
Sabe alguien de alguna pagina que haga las rutas aereas? O nunca son fijas? (por ejemplo, recuerdo en alguna compañia haber seguido el trayecto del vuelo por gps en una pantalla) no hay forma de saber que trayecto exacto suelen sobrevolar determinadas lineas?
Actualizando que es gerundio:
From To Initial
Heading Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) 93° (E) 667 km
MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 278° (W) 667 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TUN (36°51'04"N 10°13'38"E) 104° (E) 1265 km
TUN (36°51'04"N 10°13'38"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 292° (NW) 1265 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 24° (NE) 1062 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1062 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) 268° (W) 6578 km
PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 53° (NE) 6578 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LYS (45°43'32"N 05°04'52"E) 47° (NE) 912 km
LYS (45°43'32"N 05°04'52"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 233° (SW) 912 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10° (N) 1244 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 192° (S) 1244 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MLA (35°51'27"N 14°28'39"E) 102° (E) 1659 km
MLA (35°51'27"N 14°28'39"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 293° (NW) 1659 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 87° (E) 2383 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 285° (W) 2383 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 9° (N) 1289 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 209° (SW) 1037 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 9° (N) 1289 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 209° (SW) 1037 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) 71° (E) 553 km
GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 255° (W) 553 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 148° (SE) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 148° (SE) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPL (53°20'01"N 02°50'59"W) 1° (N) 1428 km
MAN (53°21'13"N 02°16'30"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 148° (SE) 242 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 194° (S) 1299 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 11° (N) 1255 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 193° (S) 1213 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 98° (E) 548 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 283° (W) 548 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) 11° (N) 1255 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 194° (S) 1255 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TXL (52°34'N 13°17'E) 38° (NE) 1854 km
BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 255° (W) 1978 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10° (N) 1244 km
LCY (51°30'19"N 00°03'19"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 194° (S) 1255 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OPO (41°14'53"N 08°40'53"W) 282° (W) 439 km
OPO (41°14'53"N 08°40'53"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 99° (E) 439 km
Total: 58271 km
Try this map on the NEW Great Circle Mapper
Code Source Location
MAD DAFIF Madrid [Barajas], ES
MAH DAFIF Mahón (Maó), Menorca, Balearic Islands, ES
TUN DAFIF Tunis [Carthage Intl], TN
CDG AIP Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], FR
PUJ DAFIF Punta Cana (Higüey) [Punta Cana Intl], DO
LYS AIP Lyon [St-Exupéry], FR
LHR DAFIF London [Heathrow], Middlesex, England, GB
MLA DAFIF Gudja/Luqa (Valletta) [Malta Intl (Luqa Airport)], MT
ATH DAFIF Athens (Spata) [Eleftherios Venizelos Intl], GR
LTN DAFIF London [Luton], Bedfordshire, England, GB
STN DAFIF London [Stansted], Essex, England, GB
OVD DAFIF Oviedo/Aviles [Asturias], ES
GRO DAFIF Girona (Gerona) [Girona-Costa Brava], ES
LPL DAFIF Liverpool [Liverpool John Lennon (RAF Speke)], Lancashire, England, GB
MAN DAFIF Manchester [Ringway Intl], England, GB
BCN DAFIF Barcelona [Aeropuerto Transoceanico de Barcelona], ES
LCY DAFIF London [London City Airport], England, GB
LGW DAFIF London [Gatwick], Surrey, England, GB
PMI DAFIF Palma de Mallorca [Son Sant Joan Airport], Mallorca, Balearic Islands, ES
TXL MIL Berlin (Tegel) [Berlin Intl], BE, DE
BUD DAFIF Budapest [Budapest Intl (Budapest Ferenc Liszt Intl, Ferihegy Intl)], HU
OPO DAFIF Porto [Francisco Sá Carneiro], PT
Última edición por setrakso fecha: 28-dic-2011 a las 02:27
- MAD -
From To Initial
Heading Distance
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 237.4° (SW) 1872 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 48.6° (NE) 1872 km
VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) BGY (45°40'26"N 9°42'15"E) 47.2° (NE) 1081 km
BGY (45°40'26"N 9°42'15"E) VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) 234.1° (SW) 1081 km
VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 2.1° (N) 1379 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) 182.6° (S) 1379 km
MJV (37°46'30"N 0°48'45"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 2.7° (N) 1570 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) MJV (37°46'30"N 0°48'45"W) 183.4° (S) 1570 km
VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) 14.1° (N) 1481 km
AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) 197.9° (S) 1481 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) STR (48°41'24"N 9°13'19"E) 31.1° (NE) 1399 km
MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 226.2° (SW) 1498 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) MLH (47°35'24"N 7°31'45"E) 29.9° (NE) 1225 km
FDH (47°40'17"N 9°30'41"E) DUB (53°25'17"N 6°16'12"W) 305.7° (NW) 1285 km
DUB (53°25'17"N 6°16'12"W) FDH (47°40'17"N 9°30'41"E) 113.5° (SE) 1285 km
MLH (47°35'24"N 7°31'45"E) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 205.1° (SW) 973 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 244.8° (SW) 319 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 314.4° (NW) 357 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 132.5° (SE) 357 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 314.4° (NW) 357 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 132.5° (SE) 357 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 62.7° (NE) 319 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 244.8° (SW) 319 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 314.4° (NW) 357 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 132.5° (SE) 357 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) FDH (47°40'17"N 9°30'41"E) 34.9° (NE) 1325 km
FDH (47°40'17"N 9°30'41"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 221.8° (SW) 1325 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 62.7° (NE) 319 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 244.8° (SW) 319 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) 30.3° (NE) 1909 km
SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) VST (59°35'22"N 16°38'01"E) 12.3° (N) 826 km
VST (59°35'22"N 16°38'01"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 214.9° (SW) 2665 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) FMM (47°59'20"N 10°14'22"E) 35.6° (NE) 1388 km
FMM (47°59'20"N 10°14'22"E) NAP (40°53'10"N 14°17'27"E) 156.3° (SE) 852 km
NAP (40°53'10"N 14°17'27"E) FMM (47°59'20"N 10°14'22"E) 339.2° (N) 852 km
FMM (47°59'20"N 10°14'22"E) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 215.5° (SW) 1114 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 244.8° (SW) 319 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 314.4° (NW) 357 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) TLV (32°00'41"N 34°53'12"E) 93.0° (E) 3551 km
TLV (32°00'41"N 34°53'12"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 296.4° (NW) 3551 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 132.5° (SE) 357 km
ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) KRK (50°04'40"N 19°47'05"E) 44.3° (NE) 2077 km
KRK (50°04'40"N 19°47'05"E) ALC (38°16'56"N 0°33'29"W) 238.6° (SW) 2077 km
VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) 229.2° (SW) 1736 km
FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) VLC (39°29'22"N 0°28'54"W) 41.7° (NE) 1736 km
Total: 54183 km
Actualizando:
Total: 289739 km
From To Initial
Heading Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 224° (SW) 1824 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 37° (NE) 1824 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) 218° (SW) 1634 km
FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 32° (NE) 1634 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 218° (SW) 1574 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 32° (NE) 1574 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) 228° (SW) 1847 km
SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 40° (NE) 1847 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 98° (E) 548 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 283° (W) 548 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) 93° (E) 667 km
MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 278° (W) 667 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) 282° (W) 7119 km
MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 55° (NE) 7119 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) 268° (W) 6578 km
PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 53° (NE) 6578 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ORY (48°43'24"N 02°22'46"E) 25° (NE) 1028 km
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 234° (SW) 1010 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CRL (50°27'36"N 04°27'10"E) 26° (NE) 1271 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 226° (SW) 1420 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 87° (E) 2383 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 285° (W) 2383 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 352° (N) 1452 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 170° (S) 1452 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 78° (E) 2720 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 279° (W) 2720 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) ASR (38°46'13"N 35°29'44"E) 111° (E) 622 km
ASR (38°46'13"N 35°29'44"E) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 295° (NW) 622 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) 203° (SW) 1065 km
RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 20° (N) 1065 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10° (N) 1244 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 192° (S) 1244 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 72° (E) 9589 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 322° (NW) 9589 km
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) HKT (08°06'48"N 98°19'01"E) 203° (SW) 671 km
HKT (08°06'48"N 98°19'01"E) BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) 23° (NE) 671 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 56° (NE) 1151 km
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 244° (SW) 1151 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 66° (NE) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 56° (NE) 1655 km
MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 248° (W) 1655 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) 281° (W) 7474 km
HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 54° (NE) 7474 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) 57° (NE) 1222 km
BGY (45°40'26"N 09°42'15"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 246° (SW) 1222 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 66° (NE) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 66° (NE) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 66° (NE) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 66° (NE) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIS (38°46'53"N 09°08'09"W) 250° (W) 514 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 98° (E) 3356 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 299° (NW) 3356 km
LXR (25°40'16"N 32°42'24"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 345° (N) 510 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) ASW (23°57'52"N 32°49'12"E) 168° (S) 697 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) 88° (E) 5659 km
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 80° (E) 5929 km
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) 135° (SE) 9155 km
ZQN (45°01'16"S 168°44'21"E) SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) 303° (NW) 1941 km
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) 298° (NW) 6288 km
SIN (01°21'01"N 103°59'40"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 322° (NW) 10888 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 192° (S) 1244 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) EAS (43°21'23"N 01°47'26"W) 24° (NE) 350 km
EAS (43°21'23"N 01°47'26"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 205° (SW) 350 km
Me ha encantado este hilo y la web de flightmemory, aunque he tardado un buen rato en rellenar todos los datos. ¿Hay premio cuando llegue a la Luna???
Aquí van mis datos resumen y los mapas. No pongo el listado de vuelos porque es aburridamente largo. (si los queríéis ver están en mis vuelos)
![]()
Sí, es cierto, pero lo que más me ha asustado es darme cuenta de que he pasado 18 días de mi vida metido volando.... lo que quiere decir alrededor de un mes en aeropuertos y aviones.
Vaya paseos que te has dado por Europa... ¿qué tal Islandia? Estoy pensado en ir por allí de vacaciones.