Vi este tema en SSC y me pareció muy interesante y entretenido.
Lo abro aquí a ver que tal andamos por aquí de kilometraje.
Solo hay que entrar en esta web y poner los códigos de los aeropuertos ej. MAD-LHR, LHR-MAD, darle a "mark location along path" y a "display map", en "path distance" poner km.
http://gc.kls2.com/
Aquí van mis resultados:
solo Europa:
From To Initial
Heading Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) 93° (E) 667 km
MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 278° (W) 667 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TUN (36°51'04"N 10°13'38"E) 104° (E) 1265 km
TUN (36°51'04"N 10°13'38"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 292° (NW) 1265 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 24° (NE) 1062 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1062 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SDQ (18°25'47"N 69°40'08"W) 269° (W) 6698 km
SDQ (18°25'47"N 69°40'08"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 53° (NE) 6698 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LYS (45°43'32"N 05°04'52"E) 47° (NE) 912 km
LYS (45°43'32"N 05°04'52"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 233° (SW) 912 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10° (N) 1244 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 192° (S) 1244 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MLA (35°51'27"N 14°28'39"E) 102° (E) 1659 km
MLA (35°51'27"N 14°28'39"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 293° (NW) 1659 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 87° (E) 2383 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 285° (W) 2383 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 9° (N) 1289 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 209° (SW) 1037 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 9° (N) 1289 km
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 209° (SW) 1037 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) 71° (E) 553 km
GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 255° (W) 553 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 148° (SE) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) 329° (NW) 398 km
OVD (43°33'49"N 06°02'05"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 148° (SE) 398 km
Total: 40320 km
Última edición por setrakso fecha: 29-mar-2009 a las 03:16
From
To
Initial
Heading
Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 32° (NE) 2950 km MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 37° (NE) 1420 km FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 35° (NE) 1543 km MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 29° (NE) 2060 km CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 49° (NE) 895 km MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) OSL (60°11'38"N 11°06'01"E) 19° (N) 2415 km OSL (60°11'38"N 11°06'01"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 82° (E) 766 km HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) OUL (64°55'45"N 25°21'20"E) 2° (N) 514 km STN (51°53'06"N 00°14'06"E) RKV (64°07'48"N 21°56'26"W) 325° (NW) 1873 km LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) RIX (56°55'25"N 23°58'16"E) 60° (NE) 1667 km VLL (41°42'22"N 04°51'07"W) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 17° (N) 1196 km HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) HAM (53°37'49"N 09°59'18"E) 237° (SW) 1172 km MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 250° (W) 9520 km LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) CUZ (13°32'09"S 71°56'20"W) 107° (E) 586 km LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) RIO (22°54'S 43°14'W) 113° (SE) 3784 km RIO (22°54'S 43°14'W) BSB (15°52'16"S 47°55'07"W) 326° (NW) 920 km BSB (15°52'16"S 47°55'07"W) SSA (12°54'40"S 38°19'52"W) 73° (E) 1084 km SSA (12°54'40"S 38°19'52"W) SAO (23°32'S 46°37'W) 215° (SW) 1465 km SAO (23°32'S 46°37'W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 286° (W) 3466 km LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) 24° (NE) 2741 km CCS (10°36'11"N 66°59'26"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 49° (NE) 7010 km MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) 281° (W) 7474 km
Total:
56521 km
From To Initial
Heading Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 221° (SW) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 34° (NE) 1765 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 224° (SW) 1824 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 37° (NE) 1824 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) 218° (SW) 1634 km
FUE (28°27'10"N 13°51'50"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 32° (NE) 1634 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 218° (SW) 1574 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 32° (NE) 1574 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) 228° (SW) 1847 km
SPC (28°37'35"N 17°45'20"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 40° (NE) 1847 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 98° (E) 548 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 283° (W) 548 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) 93° (E) 667 km
MAH (39°51'45"N 04°13'07"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 278° (W) 667 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 282° (W) 7120 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 55° (NE) 7120 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) 268° (W) 6578 km
PUJ (18°34'03"N 68°21'48"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 53° (NE) 6578 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ORY (48°43'24"N 02°22'46"E) 25° (NE) 1028 km
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 234° (SW) 1010 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) CRL (50°27'36"N 04°27'10"E) 26° (NE) 1271 km
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 226° (SW) 1420 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) HEW (37°48'55"N 23°45'36"E) 88° (E) 2371 km
HEW (37°48'55"N 23°45'36"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 285° (W) 2371 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 352° (N) 1452 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 170° (S) 1452 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 78° (E) 2720 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 279° (W) 2720 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) ASR (38°46'13"N 35°29'44"E) 111° (E) 622 km
ASR (38°46'13"N 35°29'44"E) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 295° (NW) 622 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) 203° (SW) 1065 km
RAK (31°36'25"N 08°02'11"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 20° (N) 1065 km
Total: 153023 km
Última edición por Shamn fecha: 29-mar-2009 a las 21:14
Esta muy bien esta propuesta, por ahora no llevo muchos kilometros, pero para mis 21 años no esta mal, ya crecerá
From
To
Initial
Heading
Distance
ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 57° (NE) 6976 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) 292° (W) 6976 km
ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) MSP (44°52'55"N 93°13'18"W) 331° (NW) 1459 km
MSP (44°52'55"N 93°13'18"W) ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) 145° (SE) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 224° (SW) 1824 km
TFN (28°28'58"N 16°20'30"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 37° (NE) 1771 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) VLC (39°29'22"N 00°28'54"W) 111° (E) 286 km
VLC (39°29'22"N 00°28'54"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 293° (NW) 286 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 90° (E) 5336 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 302° (NW) 5336 km
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) 89° (E) 383 km
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 270° (W) 383 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BLQ (44°32'08"N 11°17'19"E) 64° (NE) 1298 km
BLQ (44°32'08"N 11°17'19"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 254° (W) 1298 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 98° (E) 548 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 283° (W) 548 km
Total: 36169 km
Code Source Location
ATLFAAAtlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
MADDAFIFMadrid [Barajas], ES
MSPFAAMinneapolis [Minneapolis-St. Paul Intl/Wold-Chamberlain Airport], MN, US
TFSDAFIFGranadilla de Abone [Tenerife Sur (Reina Sofía)], Tenerife Island, Canary Islands, ES
TFNDAFIFSanta Cruz de Tenerife [Tenerife Norte (Los Rodeos)], Tenerife Island, Canary Islands, ES
VLCDAFIFValencia [Manises], ES
DOHDAFIFDoha [Intl], QA
DXBDAFIFDubai [Intl], AE
BLQDAFIFBologna [Giuseppe Marconi (Borgo Panigale)], IT
PMIDAFIFPalma de Mallorca [Son Sant Joan Airport], Mallorca, Balearic Islands, ES
Visita mi hilo sobre mi viaje a Dubai: http://www.urbanity.es/foro/viajes-ciudades-y-naturaleza-inter/5489-dubai.html
Poquitos de momento en mi caso....:
From To Distance
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 351° (N) 1109 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 351° (N) 1148 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 193° (S) 1213 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 169° (S) 1148 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 163° (S) 202 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 344° (N) 202 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) 214° (SW) 404 km
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 33° (NE) 404 km
SVQ (37°25'05"N 05°53'35"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 55° (NE) 810 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) SVQ (37°25'05"N 05°53'35"W) 240° (SW) 810 km
BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 116° (SE) 468 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 300° (NW) 468 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) VLC (39°29'22"N 00°28'54"W) 228° (SW) 296 km
VLC (39°29'22"N 00°28'54"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 46° (NE) 296 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) TXL (52°34'N 13°17'E) 30° (NE) 1512 km
TXL (52°34'N 13°17'E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 218° (SW) 1512 km
GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 87° (E) 816 km
CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) GRO (41°54'03"N 02°45'38"E) 274° (W) 816 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) ORY (48°43'24"N 02°22'46"E) 1° (N) 826 km
ORY (48°43'24"N 02°22'46"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 181° (S) 826 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 82° (E) 2236 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 279° (W) 2236 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) 232° (SW) 2175 km
LPA (27°55'55"N 15°23'12"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 42° (NE) 2175 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 77° (E) 484 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km
Total: 32332 km
Me faltan varios más MAD-BCN, BCN-MAD y algún que otro BCN-VLC, VLC-BCN, pero más o menos ahi estaría todo.
Non son muchos pero si algunos larguitos y pesados,aunque merece la pena.nunca habia echado cuentas......pero viendo esto......tendre que moverme mas por otras latitudes,jejejeje.
un saludo
From To Initial
Heading Distance
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) MIL (45°28'N 09°12'E) 42° (NE) 1135 km
MIL (45°28'N 09°12'E) ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) 228° (SW) 1135 km
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) MIL (45°28'N 09°12'E) 42° (NE) 1135 km
MIL (45°28'N 09°12'E) PMO (38°10'33"N 13°05'28"E) 156° (SE) 872 km
PMO (38°10'33"N 13°05'28"E) MIL (45°28'N 09°12'E) 339° (N) 872 km
MIL (45°28'N 09°12'E) ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) 228° (SW) 1135 km
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 314° (NW) 357 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 78° (E) 1334 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 269° (W) 1334 km
PMO (38°10'33"N 13°05'28"E) ROM (41°54'N 12°29'E) 353° (N) 417 km
ROM (41°54'N 12°29'E) PMO (38°10'33"N 13°05'28"E) 172° (S) 417 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SNN (52°42'07"N 08°55'29"W) 345° (N) 1417 km
SNN (52°42'07"N 08°55'29"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 161° (S) 1417 km
DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) 163° (S) 1739 km
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) 293° (NW) 7811 km
ALC (38°16'56"N 00°33'29"W) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 1° (N) 1430 km
IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) GDL (20°31'18"N 103°18'40"W) 219° (SW) 1319 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 282° (W) 7120 km
MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) CUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 233° (SW) 855 km
CUN (21°02'12"N 86°52'37"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 52° (NE) 7973 km
GDL (20°31'18"N 103°18'40"W) MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) 104° (E) 460 km
MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) 74° (E) 1773 km
GDL (20°31'18"N 103°18'40"W) LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) 318° (NW) 2104 km
LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) 50° (NE) 380 km
LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) 232° (SW) 380 km
LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 65° (NE) 3983 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 50° (NE) 5117 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) TFN (28°28'58"N 16°20'30"W) 225° (SW) 1771 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 37° (NE) 1824 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) PMO (38°10'33"N 13°05'28"E) 169° (S) 409 km
HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) VER (19°08'45"N 96°11'14"W) 256° (W) 1493 km
VER (19°08'45"N 96°11'14"W) GDL (20°31'18"N 103°18'40"W) 282° (W) 762 km
Total: 64597 k
Estos son los míos... bueno me falta poner unos cuantos que subir... es curiosa esta página
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) 222° (SW) 6252 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 250° (W) 5915 mi
3 segment path: 6074 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) 292° (W) 4335 mi
ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) SLC (40°47'18"N 111°58'40"W) 296° (NW) 1590 mi
SLC (40°47'18"N 111°58'40"W) PIH (42°54'35"N 112°35'45"W) 347° (N) 150 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) 288° (W) 5642 mi
2 segment path: 7439 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) 250° (W) 5915 mi
LIM (12°01'19"S 77°06'52"W) SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) 165° (S) 1524 mi
2 segment path: 5744 mi
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) 150° (SE) 5019 mi
JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) WDH (22°28'48"S 17°28'15"E) 288° (W) 724 mi
2 segment path: 1036 mi
VLL (41°42'22"N 04°51'07"W) STN (51°53'06"N 00°14'06"E) 17° (N) 743 mi
STN (51°53'06"N 00°14'06"E) DUB (53°25'17"N 06°16'12"W) 293° (NW) 293 mi
Total: 38104 mi
Última edición por Sawtooth fecha: 31-mar-2009 a las 17:16
Muy chulo pero... de donde se pueden obtener los códigos de los aeropuertos?, para la mitad de los que he ido no me los conozco (p.ej. Dublin, Miami, ), y como conseguir que te salgan todos a la vez?
Directorio de Aeropuertos - Europelowcost
para que te salgan todos tiene que poner, por ejemplo y suponiendo que salgas de madrid + dublin y miami:
MAD-DUB,DUB-MAD,MAD-MIA,MIA-MAD
separados salida y destino con un guion y un vuelo de otro con comas.
Yo es que apenas he salido de casa, maldita sea:
From To Initial Heading Distance
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 98° (E) 548 km
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 283° (W) 548 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) ASW (23°57'52"N 32°49'12"E) 107° (E) 3851 km
ASW (23°57'52"N 32°49'12"E) CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) 348° (N) 697 km
CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 299° (NW) 3356 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) 49° (NE) 1498 km
MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 240° (SW) 1498 km
