Clasificación concurso 075: 5/07/2009
1. Jarm 16 - 6 - 5
2. Carretero 13 - 16 - 10
3. Frado 9 - 9 - 8
4. PacoPaco 7 - 7 - 10
5. juliotesco 7 - 7 - 8
6. Beni 6 - 2 - 2
7. Dutch_Mentor 5 - 2 - 4
8. sdf11 4 - 3 - 3
9. Ctba 4 - 1 - 2
10. ConquerdE 2 - 0 - 1
11. Homer 1 - 7 - 9
12. Cardiff_ 1 - 0 - 0
... mPs 1 - 0 - 0
14. fesaiz 0 - 4 - 2
15. Ecthelion 0 - 2 - 0
... Urban Dave 0 - 2 - 0
... Desde1970 0 - 2 - 0
18. Renovatio 0 - 1 - 4
19. pacoelbajo 0 - 1 - 2
20.Alvr 0 - 1 - 1
21. Kiri 0 - 1 - 0
... Aragron 0 - 1 - 0
23. Arrica 0 - 0 - 2
24. Hyperhauteur 0 - 0 - 1
... No+vertigo 0 - 0 - 1
... Alvaro 0 - 0 - 1



