Página 3 de 19 PrimeroPrimero 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Mostrando resultados del 21 al 30 de 181

Tema: Vulcanología - Seguimiento de erupciones y materias relacionadas

  1. #21
    Avatar de tormento
     tormento está desconectado Member
    Fecha de Ingreso
    julio-2011
    Ubicación
    Falla de Crevillente
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    42 terremotos reportados en el día de hoy, desde el último:

    22/07/2011 12:59:08 27.7551 -18.0475 12 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:20:58 27.7411 -18.0390 11 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:23:04 27.7607 -18.0387 12 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:24:46 27.7412 -18.0391 12 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:28:06 27.7407 -18.0302 12 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:32:23 27.7483 -18.0447 12 1.4 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:32:56 27.7565 -18.0335 11 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:36:23 27.7546 -18.0402 12 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:37:33 27.7358 -18.0609 17 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:39:59 27.7589 -18.0494 12 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:44:22 27.7462 -18.0364 11 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:45:25 27.7369 -18.0324 13 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:47:10 27.7481 -18.0365 11 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:48:09 27.7447 -18.0382 11 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:49:28 27.7448 -18.0406 12 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:54:57 27.7312 -18.0402 11 1.1 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 13:56:48 27.7489 -18.0365 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:03:04 27.7744 -18.0330 12 1.2 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:03:50 27.7460 -18.0347 12 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:04:45 27.7568 -18.0380 11 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:05:53 27.7459 -18.0400 14 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:12:25 27.7387 -18.0360 11 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:14:49 27.7565 -18.0383 12 2.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:17:47 27.7427 -18.0362 11 1.2 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:24:36 27.7464 -18.0361 11 0.7 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:32:30 27.7597 -18.0450 11 1.4 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:37:23 27.7603 -18.0394 12 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:42:30 27.7519 -18.0401 12 1.4 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:47:23 27.7447 -18.0357 11 1.2 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:48:31 27.7004 -18.0375 13 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:51:50 27.7336 -18.0368 12 1.1 SW FRONTERA.IHI

    Parece que a las 15 h arreglaron los problemas técnicos...

    EDITO: Mientras escribía el mensaje, 2 nuevos temblores:

    22/07/2011 14:53:18 27.7127 -18.0378 11 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 14:56:20 27.7075 -18.0397 12 1.5 SW FRONTERA.IHI

    EDITO: Mientras editaba el mensaje, nuevo temblor xD:

    22/07/2011 14:58:56 27.7047 -18.0352 11 1.6 SW FRONTERA.IHI
    Última edición por tormento fecha: 22-jul-2011 a las 20:03

  2. #22
    Avatar de pichuneke
     pichuneke está desconectado Muy mala persona
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ubicación
    Entre el triángulo compuesto por Albacete, Badajoz y la Luna
    Mensajes
    1,702

    Predeterminado

    La profundidad de casi todos es 11 km. En los primeros me sonaba ver de 13.
    La Fé no mueve montañas. Para eso están las voladuras

    "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar ...de vivir a costa del Estado" Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.

  3. #23
    Avatar de tormento
     tormento está desconectado Member
    Fecha de Ingreso
    julio-2011
    Ubicación
    Falla de Crevillente
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    183 temblores desde que comenzó el enjambre.

    Desde el último que puse:

    22/07/2011 15:07:53 27.7078 -18.0365 11 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:11:24 27.7065 -18.0383 12 2.0 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:12:12 27.7131 -18.0384 12 2.2 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:15:45 27.7476 -18.0233 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:19:39 27.7459 -18.0473 12 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:22:43 27.7154 -18.0420 11 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:23:01 27.7023 -18.0403 10 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:27:16 27.7513 -18.0418 12 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:32:16 27.7039 -18.0402 11 1.9 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:33:45 27.7075 -18.0401 10 1.7 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:35:49 27.7447 -18.0363 11 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:44:32 27.7092 -18.0356 10 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:45:29 27.7095 -18.0368 12 1.8 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:45:41 27.7071 -18.0393 10 1.9 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:46:33 27.7077 -18.0387 11 2.1 SW FRONTERA.IHI

    Me da la impresión de que suben de intensidad, y que los 10km de profundidad ganan terreno.

  4. #24
    Avatar de tormento
     tormento está desconectado Member
    Fecha de Ingreso
    julio-2011
    Ubicación
    Falla de Crevillente
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Siguen habiendo muchos, desde el último que puse:

    22/07/2011 15:49:19 27.7487 -18.0428 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:55:06 27.7512 -18.0359 11 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:56:40 27.7470 -18.0376 10 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 15:58:51 27.7035 -18.0385 13 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:05:05 27.7453 -18.0372 11 0.8 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:08:43 27.7462 -18.0401 13 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:14:33 27.7473 -18.0327 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:14:42 27.7428 -18.0371 9 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:16:45 27.7572 -18.0261 11 2.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:20:35 27.7418 -18.0416 15 1.1 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:21:22 27.7477 -18.0471 11 1.5 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:22:40 27.7459 -18.0398 12 2.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:28:27 27.7415 -18.0390 12 1.8 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:30:44 27.7517 -18.0363 12 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:31:21 27.7496 -18.0313 12 1.4 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:37:10 27.7485 -18.0435 13 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:38:11 27.7531 -18.0437 12 2.4 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:38:46 27.7423 -18.0515 12 2.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:45:37 27.7491 -18.0247 12 2.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:48:19 27.7449 -18.0226 12 1.1 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:56:41 27.7378 -18.0473 13 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 16:57:42 27.7326 -18.0386 10 1.0 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 17:01:00 27.7367 -18.0606 14 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 17:04:25 27.7506 -18.0222 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 17:22:18 27.7423 -18.0222 12 1.7 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 17:24:44 27.7388 -18.0497 12 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:00:43 27.7602 -18.0672 11 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:02:59 27.7618 -18.0732 12 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:04:03 27.7470 -18.0685 10 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:04:41 27.6446 -18.0932 0.7 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:07:21 27.6471 -18.1616 1.5 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:14:00 27.7383 -18.0616 8 1.2 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:25:11 27.7352 -18.0486 12 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:29:01 27.7495 -18.0733 10 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:31:20 27.7694 -18.0669 11 0.8 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:34:51 27.7664 -18.0649 9 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:38:38 27.7618 -18.0728 11 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:38:58 27.6793 -18.0167 10 1.3 S FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:44:04 27.7564 -18.0421 7 1.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:48:01 27.7051 -18.1094 17 1.2 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:49:03 27.7523 -18.0617 10 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:49:54 27.7590 -18.0738 11 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:58:00 27.7578 -18.0596 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 20:58:21 27.7624 -18.0710 11 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:00:34 27.7458 -18.0585 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:01:13 27.7511 -18.0591 10 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:05:48 27.7533 -18.0588 11 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:10:12 27.7536 -18.0520 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:11:42 27.7627 -18.0605 11 2.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:12:48 27.7533 -18.0628 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:13:09 27.7588 -18.0620 10 1.5 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:18:48 27.7491 -18.0635 10 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:20:32 27.7534 -18.0650 10 0.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:21:49 27.7525 -18.0503 12 1.8 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:23:00 27.7647 -18.0694 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:23:25 27.7525 -18.0640 9 0.8 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:24:50 27.7466 -18.0270 0.8 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:25:52 27.7336 -18.0637 9 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:29:34 27.7539 -18.0564 11 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:30:41 27.7472 -18.0891 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:31:30 27.7701 -18.0827 10 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:31:50 27.7556 -18.0854 11 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:33:18 27.7320 -18.0718 8 1.4 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:35:08 27.7531 -18.0572 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:40:05 27.7560 -18.0750 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:43:11 27.7641 -18.0559 11 1.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:45:34 27.7660 -18.0494 9 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:47:19 27.7706 -18.0850 13 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:47:41 27.7496 -18.0625 11 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:48:13 27.7159 -18.0446 8 1.1 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:52:26 27.7537 -18.0590 10 0.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:53:39 27.7501 -18.0608 10 0.7 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:54:21 27.7711 -18.1042 14 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:54:54 27.7516 -18.0572 11 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:57:05 27.7484 -18.0630 11 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 21:59:25 27.7638 -18.0514 10 1.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:00:27 27.7678 -18.0631 12 1.5 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:01:07 27.7639 -18.0731 11 1.5 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:12:53 27.7558 -18.0560 11 1.5 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:13:53 27.7529 -18.0704 7 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:15:03 27.7542 -18.0592 11 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:17:27 27.7483 -18.0583 10 1.0 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:19:02 27.7506 -18.0751 8 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:20:20 27.7363 -18.0538 13 1.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:20:35 27.7510 -18.0533 10 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:22:56 27.7600 -18.0573 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:24:37 27.7573 -18.0634 12 1.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:24:59 27.7956 -18.0658 9 1.4 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:29:03 27.7693 -18.0452 6 1.9 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:32:04 27.7558 -18.0580 11 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:32:45 27.7521 -18.0594 11 0.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:33:15 27.7495 -18.0601 10 0.8 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:33:26 27.7469 -18.0587 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:34:57 27.7403 -18.0540 10 2.0 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:36:42 27.7878 -18.0842 11 1.2 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:37:25 27.7457 -18.0572 10 1.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:41:32 27.7131 -18.0454 12 2.3 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:44:06 27.7392 -18.0580 10 0.9 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:45:03 27.7478 -18.0604 11 0.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:45:50 27.7574 -18.0597 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:48:36 27.7542 -18.0574 11 1.9 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:49:05 27.6694 -17.9597 16 1.6 SE FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:49:55 27.7075 -18.0824 9 1.6 SW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:50:29 27.7808 -18.0690 11 0.7 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:50:54 27.7566 -18.0766 11 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:51:58 27.7522 -18.0593 11 0.3 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:53:02 27.7891 -18.0722 10 0.9 NW FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:53:34 27.7467 -18.0590 11 1.6 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:55:12 27.7531 -18.0458 9 2.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 22:58:01 27.7546 -18.0641 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 23:00:58 27.7545 -18.0485 9 2.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 23:02:44 27.7543 -18.0580 11 2.1 W FRONTERA.IHI
    22/07/2011 23:03:01 27.7432 -18.0551 10 1.0 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 00:15:04 28.1245 -16.1277 1.2 TENERIFE-GRAN CANARIA
    23/07/2011 03:00:56 27.7559 -18.0652 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:04:52 27.7509 -18.0582 11 1.1 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:13:06 27.7580 -18.0667 12 1.0 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:20:46 27.7576 -18.0579 11 1.7 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:30:55 27.7150 -18.0442 9 2.0 SW FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:38:44 27.5321 -18.1766 2.2 ATLÁNTICO-CANARIAS
    23/07/2011 03:43:15 27.6512 -18.0126 1.0 S FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:43:54 27.7202 -18.0787 8 1.3 SW FRONTERA.IHI
    23/07/2011 03:57:54 27.7188 -18.0813 10 1.0 SW FRONTERA.IHI
    23/07/2011 04:50:41 27.7497 -18.0677 10 1.2 W FRONTERA.IHI
    23/07/2011 05:10:59 27.7599 -18.0871 12 1.8 W FRONTERA.IHI

    Desde que se produce el temblor hasta que lo publican, pasan fácilmente un par de horas o más.

  5. #25
    Avatar de pichuneke
     pichuneke está desconectado Muy mala persona
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ubicación
    Entre el triángulo compuesto por Albacete, Badajoz y la Luna
    Mensajes
    1,702

    Predeterminado

    Cada vez la profundidad con mas "dieces", si os habéis fijado
    La Fé no mueve montañas. Para eso están las voladuras

    "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar ...de vivir a costa del Estado" Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.

  6. #26
    Avatar de pichuneke
     pichuneke está desconectado Muy mala persona
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ubicación
    Entre el triángulo compuesto por Albacete, Badajoz y la Luna
    Mensajes
    1,702

    Predeterminado

    Y no digo nada, y lo digo todo...




    Ahora, queda claro que ocultar, no ocultan nada.
    La Fé no mueve montañas. Para eso están las voladuras

    "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar ...de vivir a costa del Estado" Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.

  7. #27
    Avatar de pichuneke
     pichuneke está desconectado Muy mala persona
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ubicación
    Entre el triángulo compuesto por Albacete, Badajoz y la Luna
    Mensajes
    1,702

    Predeterminado

    Revisando los espectrogramas... creo que podríamos tener tremores pequeños (el ruido de magma), pero no lo veo seguro.

    Suelen estar entre los 1 y los 5 Hz (más los 4). Si veis en este gráfico de ayer, por debajo de 4 Hz y a partir de las 9 y hasta las 16 se ve una linea horizontal en torno a los 3 Hz con poco. Las verticales creo que son terremotos.



    Valores superiores no cuentan. Estoy en plan elucubrando y aprendiendo, me puedo equivocar muy fácilmente.

    En el de hoy, que está roto y faltan un montón de trozos, también se ve la misma raya. Pero deberían aumentar las mismas en los próximos días y semanas.

    Edito:

    En https://www.facebook.com/notes/enriq...37793752908016

    hacen un resumen. Os digo que dice ya que todo el mundo no tiene página en facebook, cosa que entiendo.

    Ya en 2009 hubo algún terremoto a 59 km, con algunos a 38 km. Anteriormente en 2008 hubieron algunos de profundidad indeterminada.

    En 2010 los hubieron en enero a 38 km, y en junio a 27 km. Este año hubieron otros a profundidad variable (22 - 38) antes de llegar al actual enjambre a 10 - 12 km.
    Última edición por pichuneke fecha: 23-jul-2011 a las 14:41
    La Fé no mueve montañas. Para eso están las voladuras

    "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar ...de vivir a costa del Estado" Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.

  8. #28
    Avatar de pichuneke
     pichuneke está desconectado Muy mala persona
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ubicación
    Entre el triángulo compuesto por Albacete, Badajoz y la Luna
    Mensajes
    1,702

    Predeterminado

    En el Katla (en Islandia) se está cociendo algo gordo:



    Eso son los tremores famosos. Mirad como suben.
    La Fé no mueve montañas. Para eso están las voladuras

    "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar ...de vivir a costa del Estado" Marco Tulio Cicerón, Año 55 a.C.

  9. #29
    Avatar de Ribereño
     Ribereño está desconectado Senior Member
    Fecha de Ingreso
    enero-2008
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    7,809

    Predeterminado

    ¿Hay peligro de que, en lugar de una erupción normal-intensa (como la del volcán que paralizó el tráfico aéreo hace poco) se trate de algo más fuerte a lo Tambora, o peor aún, a lo Toba? Desde que me enteré del posible "supervolcán" bajo Yellowstone, estoy un poco aco con estos fenómenos...

  10. #30
    Avatar de tormento
     tormento está desconectado Member
    Fecha de Ingreso
    julio-2011
    Ubicación
    Falla de Crevillente
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    O ha cesado el enjambre (que es lo que parece) o vuelve a fallar la estación sísmica de Valverde.

    Los últimos temblores no pasaban de 1.5 grados, así que lo más probable es que ya ha cesado el enjambre.

    Ahora tocará ir a òr otro volcán ;D

Temas Similares

  1. Seguimiento de vuelos sobre Barcelona
    By pcongre in forum Infraestructuras (Cat)
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-ene-2010, 13:35
  2. Seguimiento de la posible compra de IBE
    By Urban Dave in forum Aviación y tecnología aeroespacial
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-dic-2007, 23:14

Tags de este hilo

Normas de Publicación

  • No puedes abrir nuevos hilos
  • No puedes responder
  • No puedes enviar adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2