Urbanity.es comercializa espacios de promoción publicitaria disponibles para contratación directa, así como la posibilidad de solicitar una review de cualquier producto o servicio relacionado con nuestra temática.
Trafico Record (2009):
| 9.575 | visitas diarias |
| 243.362 | visitas mensuales |
| 59.069 | páginas vistas diarias |
| 1.508.284 | páginas vistas mensuales |
Trafico Promedio (2009):
| 6.329 | visitas diarias |
| 189.875 | visitas mensuales |
| 38.181 | páginas vistas diarias |
| 1.078.512 | páginas vistas mensuales |
Espacios publicitarios disponibles:
Banner 728×90

